DATA KEPALA MADRASAH
Dari tahun ke tahun ........
1 | Nama | : Drs. H. Saifuddin, M.M | |
Jabatan | : Kepala MTs Satu Atap Pandak Daun | ||
Pendidikan Terakhir | : S2 Manajemen Pend. - STIEPAN BJM 2013 | ||
Masa Jabatan | : 2010 - 2013 | ||
Nama | : Drs. H. Mahyani B., M.Pd | ||
Jabatan | : Kepala MTsN Negara Lokasi Pandak Daun | ||
Pendidikan Terakhir | : S2 Manajemen Pendidikan - UNLAM BJM | ||
Masa Jabatan | : 2013 - 2018 | ||
3 | Nama | : Khairani, S.Ag | |
Jabatan | : Kepala MTsN 11 Hulu Sungai Selatan | ||
Pendidikan Terakhir | : S1 PAI – IAIN Antasari BJM 1996 | ||
Masa Jabatan | : 2018 - Sekarang | ||
Tidak ada komentar